# PLA+

SUNLU · PLA filament · 1.75 mm / 2.85 mm · 250 g / 500 g / 1 kg / 2 kg / 3 kg / 5 kg

Source: https://filaments.gg/filaments/sunlu-pla-pla · Markdown: https://filaments.gg/filaments/sunlu-pla-pla.md
Last updated: 2026-10-30T10:25:45.014Z

## Specifications

Unknown values are shown as —; they were not recorded, not zero.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Brand | [SUNLU](https://filaments.gg/brands/sunlu.md) |
| Material | [PLA](https://filaments.gg/materials/pla.md) |
| Nozzle temperature | 205–245 °C |
| Bed temperature | 50–60 °C |
| Chamber temperature | — |
| Enclosure required | — |
| Hardened nozzle required | — |
| Drying required | — |
| AMS / multi-material compatible | — |
| Tensile strength | — |
| Impact strength | — |
| Elongation at break | — |
| Heat deflection temperature | — |
| Density | 1.21 g/cm³ |
| Max print speed | — |
| Max volumetric flow | — |
| Abrasive | — |
| Flexible | — |
| UV resistant | — |
| Chemical resistant | — |

## Configurations

| Variant | Colour | Hex | Diameter | Net weight | Packaging | SKU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blue(Klein Blue) | Blue(Klein Blue) | #005BD3 | 1.75 mm | 250 g | spool | — |
| Magenta(Fuchsia) | Magenta(Fuchsia) | #DC58AC | 1.75 mm | 250 g | spool | — |
| Red | Red | #FB1313 | 1.75 mm | 250 g | spool | — |
| Oak | Oak | #C69581 | 1.75 mm | 250 g | spool | — |
| Lemon Yellow | Lemon Yellow | #FADB24 | 1.75 mm | 250 g | spool | — |
| Roasted Chesnut Black | Roasted Chesnut Black | #9D8C7C | 1.75 mm | 250 g | spool | — |
| Roasted Chestnut | Roasted Chestnut | #9D8C7C | 1.75 mm | 250 g | spool | — |
| Midnight Black | Midnight Black | #000000 | 1.75 mm | 250 g | spool | — |
| Coffee Brown | Coffee Brown | #9A5630 | 1.75 mm | 250 g | spool | — |
| Magenta | Magenta | #C80181 | 1.75 mm | 250 g | spool | — |
| Ceramic White | Ceramic White | #F4F9FF | 1.75 mm | 250 g | spool | — |
| Bone White | Bone White | #E3E0D3 | 1.75 mm | 250 g | spool | — |
| Green | Green | #00AA00 | 1.75 mm | 250 g | spool | — |
| Beige(Skin) | Beige (Skin) | #F4DBCD | 1.75 mm | 250 g | spool | — |
| Vivid Yellow | Vivid Yellow | #F6EB61 | 1.75 mm | 250 g | spool | — |
| Oak(Wood) | Oak (Wood) | #BCA888 | 1.75 mm | 250 g | spool | — |
| Beige | Beige | #FBE9B8 | 1.75 mm | 250 g | spool | — |
| Grey | Grey | #999999 | 1.75 mm | 250 g | spool | — |
| Black | Black | #000000 | 1.75 mm | 250 g | spool | — |
| Klein Blue | Klein Blue | #0065BD | 1.75 mm | 250 g | spool | — |
| Sunny Orange | Sunny Orange | #FA7F1B | 1.75 mm | 250 g | spool | — |
| Midnight | Midnight | #6C47B2 | 1.75 mm | 250 g | spool | — |
| White | White | #FFFFFF | 1.75 mm | 250 g | spool | — |
| Cyan | Cyan | #39B9DB | 1.75 mm | 250 g | spool | — |
| Ceramic | Ceramic | #F4F9FF | 1.75 mm | 250 g | spool | — |
| Lavender Purple | Lavender \\ Purple | #E65FE2 | 1.75 mm | 250 g | spool | — |
| Olive Green | Olive Green | #98AA7A | 1.75 mm | 250 g | spool | — |
| Yellow | Yellow | #FFFF00 | 1.75 mm | 250 g | spool | — |
| Purple(Lavender Purple) | Purple(Lavender Purple) | #A80DD1 | 1.75 mm | 250 g | spool | — |
| Roasted Chesnut Black | Roasted Chesnut Black | #9D8C7C | 2.85 mm | 250 g | spool | — |
| Magenta(Fuchsia) | Magenta(Fuchsia) | #DC58AC | 2.85 mm | 250 g | spool | — |
| Klein Blue | Klein Blue | #0065BD | 2.85 mm | 250 g | spool | — |
| Magenta | Magenta | #C80181 | 2.85 mm | 250 g | spool | — |
| Ceramic | Ceramic | #F4F9FF | 2.85 mm | 250 g | spool | — |
| Grey | Grey | #999999 | 2.85 mm | 250 g | spool | — |
| Yellow | Yellow | #FFFF00 | 2.85 mm | 250 g | spool | — |
| Blue(Klein Blue) | Blue(Klein Blue) | #005BD3 | 2.85 mm | 250 g | spool | — |
| Beige | Beige | #FBE9B8 | 2.85 mm | 250 g | spool | — |
| Vivid Yellow | Vivid Yellow | #F6EB61 | 2.85 mm | 250 g | spool | — |
| Olive Green | Olive Green | #98AA7A | 2.85 mm | 250 g | spool | — |
| Oak(Wood) | Oak (Wood) | #BCA888 | 2.85 mm | 250 g | spool | — |
| Purple(Lavender Purple) | Purple(Lavender Purple) | #A80DD1 | 2.85 mm | 250 g | spool | — |
| Beige(Skin) | Beige (Skin) | #F4DBCD | 2.85 mm | 250 g | spool | — |
| White | White | #FFFFFF | 2.85 mm | 250 g | spool | — |
| Lavender Purple | Lavender \\ Purple | #E65FE2 | 2.85 mm | 250 g | spool | — |
| Bone White | Bone White | #E3E0D3 | 2.85 mm | 250 g | spool | — |
| Cyan | Cyan | #39B9DB | 2.85 mm | 250 g | spool | — |
| Roasted Chestnut | Roasted Chestnut | #9D8C7C | 2.85 mm | 250 g | spool | — |
| Red | Red | #FB1313 | 2.85 mm | 250 g | spool | — |
| Coffee Brown | Coffee Brown | #9A5630 | 2.85 mm | 250 g | spool | — |
| Sunny Orange | Sunny Orange | #FA7F1B | 2.85 mm | 250 g | spool | — |
| Midnight | Midnight | #6C47B2 | 2.85 mm | 250 g | spool | — |
| Lemon Yellow | Lemon Yellow | #FADB24 | 2.85 mm | 250 g | spool | — |
| Midnight Black | Midnight Black | #000000 | 2.85 mm | 250 g | spool | — |
| Oak | Oak | #C69581 | 2.85 mm | 250 g | spool | — |
| Black | Black | #000000 | 2.85 mm | 250 g | spool | — |
| Ceramic White | Ceramic White | #F4F9FF | 2.85 mm | 250 g | spool | — |
| Green | Green | #00AA00 | 2.85 mm | 250 g | spool | — |
| Beige(Skin) | Beige (Skin) | #F4DBCD | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Green | Green | #00AA00 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Lemon Yellow | Lemon Yellow | #FADB24 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Oak | Oak | #C69581 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Ceramic | Ceramic | #F4F9FF | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Vivid Yellow | Vivid Yellow | #F6EB61 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Blue(Klein Blue) | Blue(Klein Blue) | #005BD3 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Beige | Beige | #FBE9B8 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Red | Red | #FB1313 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Roasted Chesnut Black | Roasted Chesnut Black | #9D8C7C | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Grey | Grey | #999999 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Magenta(Fuchsia) | Magenta(Fuchsia) | #DC58AC | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Lavender Purple | Lavender \\ Purple | #E65FE2 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Klein Blue | Klein Blue | #0065BD | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Coffee Brown | Coffee Brown | #9A5630 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Black | Black | #000000 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Olive Green | Olive Green | #98AA7A | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Sunny Orange | Sunny Orange | #FA7F1B | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Yellow | Yellow | #FFFF00 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Midnight Black | Midnight Black | #000000 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Midnight | Midnight | #6C47B2 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Cyan | Cyan | #39B9DB | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Oak(Wood) | Oak (Wood) | #BCA888 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| White | White | #FFFFFF | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Ceramic White | Ceramic White | #F4F9FF | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Magenta | Magenta | #C80181 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Roasted Chestnut | Roasted Chestnut | #9D8C7C | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Purple(Lavender Purple) | Purple(Lavender Purple) | #A80DD1 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Bone White | Bone White | #E3E0D3 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Purple(Lavender Purple) | Purple(Lavender Purple) | #A80DD1 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Magenta | Magenta | #C80181 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Grey | Grey | #999999 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Red | Red | #FB1313 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Yellow | Yellow | #FFFF00 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Roasted Chestnut | Roasted Chestnut | #9D8C7C | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Sunny Orange | Sunny Orange | #FA7F1B | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Black | Black | #000000 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Oak | Oak | #C69581 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Olive Green | Olive Green | #98AA7A | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Vivid Yellow | Vivid Yellow | #F6EB61 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Midnight Black | Midnight Black | #000000 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Beige(Skin) | Beige (Skin) | #F4DBCD | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Oak(Wood) | Oak (Wood) | #BCA888 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| White | White | #FFFFFF | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Ceramic White | Ceramic White | #F4F9FF | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Blue(Klein Blue) | Blue(Klein Blue) | #005BD3 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Magenta(Fuchsia) | Magenta(Fuchsia) | #DC58AC | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Cyan | Cyan | #39B9DB | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Lavender Purple | Lavender \\ Purple | #E65FE2 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Coffee Brown | Coffee Brown | #9A5630 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Roasted Chesnut Black | Roasted Chesnut Black | #9D8C7C | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Midnight | Midnight | #6C47B2 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Ceramic | Ceramic | #F4F9FF | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Bone White | Bone White | #E3E0D3 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Lemon Yellow | Lemon Yellow | #FADB24 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Klein Blue | Klein Blue | #0065BD | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Green | Green | #00AA00 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Beige | Beige | #FBE9B8 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Coffee | Coffee | #877674 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Transparent | Transparent | #DEE2DA | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Blue | Blue | #0000CC | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Oak(Wood) | Oak (Wood) | #BCA888 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Midnight Black | Midnight Black | #000000 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Beige(Skin) | Beige (Skin) | #F4DBCD | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Oak | Oak | #C69581 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Chocolate | Chocolate | #281612 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| GrassGreen | GrassGreen | #00A594 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Transparent Orange | Transparent Orange | #FF8400 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Coffee Brown | Coffee Brown | #9A5630 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Midnight | Midnight | #6C47B2 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Gold(Light Gold) | Gold(Light Gold) | #D39E11 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Mint Green | Mint Green | #A7E9C6 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Klein Blue | Klein Blue | #0065BD | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Green | Green | #00AA00 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Blue(Klein Blue) | Blue(Klein Blue) | #005BD3 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Transparent Green | Transparent Green | #62E480 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Cherry Red | Cherry Red | #DC565E | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Grey | Grey | #999999 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Red | Red | #FB1313 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Black | Black | #000000 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Cyan | Cyan | #39B9DB | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Wood | Wood | #C7A071 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Roasted Chesnut Black | Roasted Chesnut Black | #9D8C7C | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Pink | Pink | #FF69B4 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Beige | Beige | #FBE9B8 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Transparent Blue | Transparent Blue | #0078BF | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Ceramic | Ceramic | #F4F9FF | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Orange | Orange | #FB8232 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Purple | Purple | #800080 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Vivid Yellow | Vivid Yellow | #F6EB61 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Yellow | Yellow | #FFFF00 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Sky Blue | Sky Blue | #75CAFF | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Gold | Gold | #FFD700 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Roasted Chestnut | Roasted Chestnut | #9D8C7C | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Sunny Orange | Sunny Orange | #FA7F1B | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Transparent Yellow | Transparent Yellow | #FFFC6A | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Bone White | Bone White | #E3E0D3 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Magenta | Magenta | #C80181 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Transparent Red | Transparent Red | #EC0000 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Lavender Purple | Lavender \\ Purple | #E65FE2 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Sakura Pink | Sakura Pink | #FFBADE | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Ceramic White | Ceramic White | #F4F9FF | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| White | White | #FFFFFF | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Pure Yellow | Pure Yellow | #FBE200 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Transparent Purple | Transparent Purple | #CE5E9A | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Silver | Silver | #C0C0C0 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Purple(Lavender Purple) | Purple(Lavender Purple) | #A80DD1 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Light Gold | Light Gold | #D19000 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Magenta(Fuchsia) | Magenta(Fuchsia) | #DC58AC | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Bluegrey | Bluegrey | #6299DF | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Olive Green | Olive Green | #98AA7A | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Lemon Yellow | Lemon Yellow | #FADB24 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Sunny Orange | Sunny Orange | #FA7F1B | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Cyan | Cyan | #39B9DB | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Oak(Wood) | Oak (Wood) | #BCA888 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| White | White | #FFFFFF | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Roasted Chestnut | Roasted Chestnut | #9D8C7C | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Purple(Lavender Purple) | Purple(Lavender Purple) | #A80DD1 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Magenta(Fuchsia) | Magenta(Fuchsia) | #DC58AC | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Yellow | Yellow | #FFFF00 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Midnight Black | Midnight Black | #000000 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Black | Black | #000000 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Lemon Yellow | Lemon Yellow | #FADB24 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Magenta | Magenta | #C80181 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Bone White | Bone White | #E3E0D3 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Green | Green | #00AA00 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Vivid Yellow | Vivid Yellow | #F6EB61 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Beige | Beige | #FBE9B8 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Midnight | Midnight | #6C47B2 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Roasted Chesnut Black | Roasted Chesnut Black | #9D8C7C | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Lavender Purple | Lavender \\ Purple | #E65FE2 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Grey | Grey | #999999 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Klein Blue | Klein Blue | #0065BD | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Red | Red | #FB1313 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Oak | Oak | #C69581 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Coffee Brown | Coffee Brown | #9A5630 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Blue(Klein Blue) | Blue(Klein Blue) | #005BD3 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Ceramic | Ceramic | #F4F9FF | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Beige(Skin) | Beige (Skin) | #F4DBCD | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Olive Green | Olive Green | #98AA7A | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Ceramic White | Ceramic White | #F4F9FF | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Red | Red | #FB1313 | 1.75 mm | 2000 g | spool | — |
| Lemon Yellow | Lemon Yellow | #FADB24 | 1.75 mm | 2000 g | spool | — |
| Vivid Yellow | Vivid Yellow | #F6EB61 | 1.75 mm | 2000 g | spool | — |
| Grey | Grey | #999999 | 1.75 mm | 2000 g | spool | — |
| Olive Green | Olive Green | #98AA7A | 1.75 mm | 2000 g | spool | — |
| Beige | Beige | #FBE9B8 | 1.75 mm | 2000 g | spool | — |
| Ceramic | Ceramic | #F4F9FF | 1.75 mm | 2000 g | spool | — |
| Beige(Skin) | Beige (Skin) | #F4DBCD | 1.75 mm | 2000 g | spool | — |
| Midnight Black | Midnight Black | #000000 | 1.75 mm | 2000 g | spool | — |
| Blue(Klein Blue) | Blue(Klein Blue) | #005BD3 | 1.75 mm | 2000 g | spool | — |
| Magenta(Fuchsia) | Magenta(Fuchsia) | #DC58AC | 1.75 mm | 2000 g | spool | — |
| Yellow | Yellow | #FFFF00 | 1.75 mm | 2000 g | spool | — |
| Green | Green | #00AA00 | 1.75 mm | 2000 g | spool | — |
| Black | Black | #000000 | 1.75 mm | 2000 g | spool | — |
| Cyan | Cyan | #39B9DB | 1.75 mm | 2000 g | spool | — |
| Sunny Orange | Sunny Orange | #FA7F1B | 1.75 mm | 2000 g | spool | — |
| Roasted Chesnut Black | Roasted Chesnut Black | #9D8C7C | 1.75 mm | 2000 g | spool | — |
| Oak(Wood) | Oak (Wood) | #BCA888 | 1.75 mm | 2000 g | spool | — |
| Klein Blue | Klein Blue | #0065BD | 1.75 mm | 2000 g | spool | — |
| Bone White | Bone White | #E3E0D3 | 1.75 mm | 2000 g | spool | — |
| Midnight | Midnight | #6C47B2 | 1.75 mm | 2000 g | spool | — |
| Purple(Lavender Purple) | Purple(Lavender Purple) | #A80DD1 | 1.75 mm | 2000 g | spool | — |
| White | White | #FFFFFF | 1.75 mm | 2000 g | spool | — |
| Coffee Brown | Coffee Brown | #9A5630 | 1.75 mm | 2000 g | spool | — |
| Roasted Chestnut | Roasted Chestnut | #9D8C7C | 1.75 mm | 2000 g | spool | — |
| Lavender Purple | Lavender \\ Purple | #E65FE2 | 1.75 mm | 2000 g | spool | — |
| Magenta | Magenta | #C80181 | 1.75 mm | 2000 g | spool | — |
| Oak | Oak | #C69581 | 1.75 mm | 2000 g | spool | — |
| Ceramic White | Ceramic White | #F4F9FF | 1.75 mm | 2000 g | spool | — |
| Beige(Skin) | Beige (Skin) | #F4DBCD | 2.85 mm | 2000 g | spool | — |
| Bone White | Bone White | #E3E0D3 | 2.85 mm | 2000 g | spool | — |
| Black | Black | #000000 | 2.85 mm | 2000 g | spool | — |
| Olive Green | Olive Green | #98AA7A | 2.85 mm | 2000 g | spool | — |
| White | White | #FFFFFF | 2.85 mm | 2000 g | spool | — |
| Midnight Black | Midnight Black | #000000 | 2.85 mm | 2000 g | spool | — |
| Oak | Oak | #C69581 | 2.85 mm | 2000 g | spool | — |
| Lemon Yellow | Lemon Yellow | #FADB24 | 2.85 mm | 2000 g | spool | — |
| Beige | Beige | #FBE9B8 | 2.85 mm | 2000 g | spool | — |
| Grey | Grey | #999999 | 2.85 mm | 2000 g | spool | — |
| Red | Red | #FB1313 | 2.85 mm | 2000 g | spool | — |
| Vivid Yellow | Vivid Yellow | #F6EB61 | 2.85 mm | 2000 g | spool | — |
| Ceramic White | Ceramic White | #F4F9FF | 2.85 mm | 2000 g | spool | — |
| Yellow | Yellow | #FFFF00 | 2.85 mm | 2000 g | spool | — |
| Green | Green | #00AA00 | 2.85 mm | 2000 g | spool | — |
| Magenta | Magenta | #C80181 | 2.85 mm | 2000 g | spool | — |
| Blue(Klein Blue) | Blue(Klein Blue) | #005BD3 | 2.85 mm | 2000 g | spool | — |
| Midnight | Midnight | #6C47B2 | 2.85 mm | 2000 g | spool | — |
| Roasted Chestnut | Roasted Chestnut | #9D8C7C | 2.85 mm | 2000 g | spool | — |
| Magenta(Fuchsia) | Magenta(Fuchsia) | #DC58AC | 2.85 mm | 2000 g | spool | — |
| Cyan | Cyan | #39B9DB | 2.85 mm | 2000 g | spool | — |
| Coffee Brown | Coffee Brown | #9A5630 | 2.85 mm | 2000 g | spool | — |
| Sunny Orange | Sunny Orange | #FA7F1B | 2.85 mm | 2000 g | spool | — |
| Ceramic | Ceramic | #F4F9FF | 2.85 mm | 2000 g | spool | — |
| Oak(Wood) | Oak (Wood) | #BCA888 | 2.85 mm | 2000 g | spool | — |
| Roasted Chesnut Black | Roasted Chesnut Black | #9D8C7C | 2.85 mm | 2000 g | spool | — |
| Klein Blue | Klein Blue | #0065BD | 2.85 mm | 2000 g | spool | — |
| Lavender Purple | Lavender \\ Purple | #E65FE2 | 2.85 mm | 2000 g | spool | — |
| Purple(Lavender Purple) | Purple(Lavender Purple) | #A80DD1 | 2.85 mm | 2000 g | spool | — |
| Grey | Grey | #999999 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Red | Red | #FB1313 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Beige | Beige | #FBE9B8 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Lavender Purple | Lavender \\ Purple | #E65FE2 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Klein Blue | Klein Blue | #0065BD | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Purple(Lavender Purple) | Purple(Lavender Purple) | #A80DD1 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Sunny Orange | Sunny Orange | #FA7F1B | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Magenta | Magenta | #C80181 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Midnight | Midnight | #6C47B2 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Cyan | Cyan | #39B9DB | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Yellow | Yellow | #FFFF00 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Blue(Klein Blue) | Blue(Klein Blue) | #005BD3 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Oak | Oak | #C69581 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Ceramic White | Ceramic White | #F4F9FF | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Vivid Yellow | Vivid Yellow | #F6EB61 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Black | Black | #000000 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| White | White | #FFFFFF | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Roasted Chestnut | Roasted Chestnut | #9D8C7C | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Olive Green | Olive Green | #98AA7A | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Roasted Chesnut Black | Roasted Chesnut Black | #9D8C7C | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Ceramic | Ceramic | #F4F9FF | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Midnight Black | Midnight Black | #000000 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Beige(Skin) | Beige (Skin) | #F4DBCD | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Bone White | Bone White | #E3E0D3 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Oak(Wood) | Oak (Wood) | #BCA888 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Transparent(Clear) | Transparent Clear | #EFE8D8 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Coffee Brown | Coffee Brown | #9A5630 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Lemon Yellow | Lemon Yellow | #FADB24 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Green | Green | #00AA00 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Magenta(Fuchsia) | Magenta(Fuchsia) | #DC58AC | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Green | Green | #00AA00 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Bone White | Bone White | #E3E0D3 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Midnight Black | Midnight Black | #000000 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Roasted Chestnut | Roasted Chestnut | #9D8C7C | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Grey | Grey | #999999 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Vivid Yellow | Vivid Yellow | #F6EB61 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Yellow | Yellow | #FFFF00 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Roasted Chesnut Black | Roasted Chesnut Black | #9D8C7C | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Oak(Wood) | Oak (Wood) | #BCA888 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Cyan | Cyan | #39B9DB | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Beige(Skin) | Beige (Skin) | #F4DBCD | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Ceramic | Ceramic | #F4F9FF | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Sunny Orange | Sunny Orange | #FA7F1B | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Magenta(Fuchsia) | Magenta(Fuchsia) | #DC58AC | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Black | Black | #000000 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Purple(Lavender Purple) | Purple(Lavender Purple) | #A80DD1 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Red | Red | #FB1313 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Lavender Purple | Lavender \\ Purple | #E65FE2 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Beige | Beige | #FBE9B8 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Klein Blue | Klein Blue | #0065BD | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Oak | Oak | #C69581 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Midnight | Midnight | #6C47B2 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Olive Green | Olive Green | #98AA7A | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Coffee Brown | Coffee Brown | #9A5630 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Ceramic White | Ceramic White | #F4F9FF | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Blue(Klein Blue) | Blue(Klein Blue) | #005BD3 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Magenta | Magenta | #C80181 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Lemon Yellow | Lemon Yellow | #FADB24 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| White | White | #FFFFFF | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Purple(Lavender Purple) | Purple(Lavender Purple) | #A80DD1 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Bone White | Bone White | #E3E0D3 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
