# PLA Premium

Nebula · PLA filament · 1.75 mm / 2.85 mm · 500 g / 1 kg / 3 kg / 5 kg / 9 kg

Source: https://filaments.gg/filaments/nebula-pla-premium · Markdown: https://filaments.gg/filaments/nebula-pla-premium.md
Last updated: 2026-10-30T10:25:39.654Z

## Specifications

Unknown values are shown as —; they were not recorded, not zero.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Brand | [Nebula](https://filaments.gg/brands/nebula.md) |
| Material | [PLA](https://filaments.gg/materials/pla.md) |
| Nozzle temperature | 190–240 °C |
| Bed temperature | 60 °C |
| Chamber temperature | — |
| Enclosure required | — |
| Hardened nozzle required | — |
| Drying required | — |
| AMS / multi-material compatible | — |
| Tensile strength | — |
| Impact strength | — |
| Elongation at break | — |
| Heat deflection temperature | — |
| Density | 1.24 g/cm³ |
| Max print speed | — |
| Max volumetric flow | — |
| Abrasive | — |
| Flexible | — |
| UV resistant | — |
| Chemical resistant | — |

## Configurations

| Variant | Colour | Hex | Diameter | Net weight | Packaging | SKU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beige | Beige | #FBE9B8 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Storm Blue | Storm Blue | #1B77B5 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Metallic Silver | Metallic Silver | #ABACB0 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Fancy Gray | Fancy Gray | #737979 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Mountain Fuchsia | Mountain Fuchsia | #FB1B7E | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Sunny Yellow | Sunny Yellow | #F2B70A | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Yellow Fluo | Yellow Fluo | #EEEE22 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Pumpkin Orange | Pumpkin Orange | #FF9016 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Light Green | Light Green | #58C91B | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Light Blue | Light Blue | #66CCFF | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Metallic Black | Metallic Black | #000000 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Liliac Violet | Liliac Violet | #64339E | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Pure White | Pure White | #FFFFFF | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Fire Red | ​​Fire Red | #E72F1D | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Latte Brown | Latte Brown | #D3B7A7 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Copper | Copper | #B87333 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Blue Sky | Blue Sky | #0087CD | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Orange | Orange | #FB8232 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Dark Blue | Dark Blue | #0353BA | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Military Green | Military Green | #606935 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Lavender Field | Lavender Field | #D7D4FF | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Satin Rose | Satin Rose | #D15B73 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Scarlet Red | Scarlet Red | #DE4343 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Green Pistachio | Green Pistachio | #B7FF71 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Green Grass | Green Grass | #446B20 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Chocolate Brown | Chocolate Brown | #5D342C | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Green Fluo | Green Fluo | #05FA09 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Pearl Silver | Pearl Silver | #C9CDCC | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Gold | Gold | #FFD700 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Fresh Green | Fresh Green | #00CC00 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Old Gold | Old Gold | #BC983F | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Lolipop Pink | Lolipop Pink | #F105A5 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Plum | Plum | #9B3A5F | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Red Fluo | Red Fluo | #FB1909 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Bright Green | Bright green | #14FF28 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Silver | Silver | #C0C0C0 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Mermaid Blue | Mermaid Blue | #3FA7C1 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Orange Fluo | Orange Fluo | #FC9B00 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Majestic Gold | Majestic Gold | #E3C200 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Gray | Gray | #757D7F | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Carbon Black | Carbon Black | #2C2C2C | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Natural | Natural | #F2EFE9 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Red | Red | #FB1313 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Aqua Blue | Aqua Blue | #36DBE7 | 1.75 mm | 500 g | spool | — |
| Pumpkin Orange | Pumpkin Orange | #FF9016 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Pearl Silver | Pearl Silver | #C9CDCC | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Green Grass | Green Grass | #446B20 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Blue Sky | Blue Sky | #0087CD | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Gold | Gold | #FFD700 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Chocolate Brown | Chocolate Brown | #5D342C | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Scarlet Red | Scarlet Red | #DE4343 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Beige | Beige | #FBE9B8 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Fire Red | ​​Fire Red | #E72F1D | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Bright Green | Bright green | #14FF28 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Orange Fluo | Orange Fluo | #FC9B00 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Light Blue | Light Blue | #66CCFF | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Military Green | Military Green | #606935 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Latte Brown | Latte Brown | #D3B7A7 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Aqua Blue | Aqua Blue | #36DBE7 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Light Green | Light Green | #58C91B | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Storm Blue | Storm Blue | #1B77B5 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Liliac Violet | Liliac Violet | #64339E | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Metallic Silver | Metallic Silver | #ABACB0 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Plum | Plum | #9B3A5F | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Old Gold | Old Gold | #BC983F | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Lolipop Pink | Lolipop Pink | #F105A5 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Lavender Field | Lavender Field | #D7D4FF | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Orange | Orange | #FB8232 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Sunny Yellow | Sunny Yellow | #F2B70A | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Green Fluo | Green Fluo | #05FA09 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Mountain Fuchsia | Mountain Fuchsia | #FB1B7E | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Red Fluo | Red Fluo | #FB1909 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Red | Red | #FB1313 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Copper | Copper | #B87333 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Fancy Gray | Fancy Gray | #737979 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Green Pistachio | Green Pistachio | #B7FF71 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Mermaid Blue | Mermaid Blue | #3FA7C1 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Gray | Gray | #757D7F | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Silver | Silver | #C0C0C0 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Dark Blue | Dark Blue | #0353BA | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Natural | Natural | #F2EFE9 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Metallic Black | Metallic Black | #000000 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Pure White | Pure White | #FFFFFF | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Yellow Fluo | Yellow Fluo | #EEEE22 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Carbon Black | Carbon Black | #2C2C2C | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Satin Rose | Satin Rose | #D15B73 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Fresh Green | Fresh Green | #00CC00 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Majestic Gold | Majestic Gold | #E3C200 | 2.85 mm | 500 g | spool | — |
| Pumpkin Orange | Pumpkin Orange | #FF9016 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Pure White | Pure White | #FFFFFF | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Plum | Plum | #9B3A5F | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Lavender Field | Lavender Field | #D7D4FF | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Copper | Copper | #B87333 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Light Green | Light Green | #58C91B | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Military Green | Military Green | #606935 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Latte Brown | Latte Brown | #D3B7A7 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Sunny Yellow | Sunny Yellow | #F2B70A | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Mermaid Blue | Mermaid Blue | #3FA7C1 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Beige | Beige | #FBE9B8 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Storm Blue | Storm Blue | #1B77B5 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Mountain Fuchsia | Mountain Fuchsia | #FB1B7E | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Pearl Silver | Pearl Silver | #C9CDCC | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Majestic Gold | Majestic Gold | #E3C200 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Satin Rose | Satin Rose | #D15B73 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Metallic Silver | Metallic Silver | #ABACB0 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Scarlet Red | Scarlet Red | #DE4343 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Fire Red | ​​Fire Red | #E72F1D | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Green Grass | Green Grass | #446B20 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Light Blue | Light Blue | #66CCFF | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Red Fluo | Red Fluo | #FB1909 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Chocolate Brown | Chocolate Brown | #5D342C | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Red | Red | #FB1313 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Gold | Gold | #FFD700 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Lolipop Pink | Lolipop Pink | #F105A5 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Fresh Green | Fresh Green | #00CC00 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Fancy Gray | Fancy Gray | #737979 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Old Gold | Old Gold | #BC983F | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Green Fluo | Green Fluo | #05FA09 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Liliac Violet | Liliac Violet | #64339E | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Orange | Orange | #FB8232 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Yellow Fluo | Yellow Fluo | #EEEE22 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Dark Blue | Dark Blue | #0353BA | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Aqua Blue | Aqua Blue | #36DBE7 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Carbon Black | Carbon Black | #2C2C2C | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Silver | Silver | #C0C0C0 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Bright Green | Bright green | #14FF28 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Orange Fluo | Orange Fluo | #FC9B00 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Gray | Gray | #757D7F | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Natural | Natural | #F2EFE9 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Blue Sky | Blue Sky | #0087CD | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Green Pistachio | Green Pistachio | #B7FF71 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Metallic Black | Metallic Black | #000000 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Green Pistachio | Green Pistachio | #B7FF71 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Natural | Natural | #F2EFE9 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Dark Blue | Dark Blue | #0353BA | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Latte Brown | Latte Brown | #D3B7A7 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Lolipop Pink | Lolipop Pink | #F105A5 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Orange | Orange | #FB8232 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Satin Rose | Satin Rose | #D15B73 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Copper | Copper | #B87333 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Plum | Plum | #9B3A5F | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Mermaid Blue | Mermaid Blue | #3FA7C1 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Blue Sky | Blue Sky | #0087CD | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Light Green | Light Green | #58C91B | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Pure White | Pure White | #FFFFFF | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Red Fluo | Red Fluo | #FB1909 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Majestic Gold | Majestic Gold | #E3C200 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Yellow Fluo | Yellow Fluo | #EEEE22 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Old Gold | Old Gold | #BC983F | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Beige | Beige | #FBE9B8 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Military Green | Military Green | #606935 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Storm Blue | Storm Blue | #1B77B5 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Fresh Green | Fresh Green | #00CC00 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Liliac Violet | Liliac Violet | #64339E | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Mountain Fuchsia | Mountain Fuchsia | #FB1B7E | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Light Blue | Light Blue | #66CCFF | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Metallic Silver | Metallic Silver | #ABACB0 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Bright Green | Bright green | #14FF28 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Chocolate Brown | Chocolate Brown | #5D342C | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Pumpkin Orange | Pumpkin Orange | #FF9016 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Orange Fluo | Orange Fluo | #FC9B00 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Sunny Yellow | Sunny Yellow | #F2B70A | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Fire Red | ​​Fire Red | #E72F1D | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Aqua Blue | Aqua Blue | #36DBE7 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Carbon Black | Carbon Black | #2C2C2C | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Lavender Field | Lavender Field | #D7D4FF | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Gold | Gold | #FFD700 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Red | Red | #FB1313 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Green Grass | Green Grass | #446B20 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Gray | Gray | #757D7F | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Pearl Silver | Pearl Silver | #C9CDCC | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Fancy Gray | Fancy Gray | #737979 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Silver | Silver | #C0C0C0 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Green Fluo | Green Fluo | #05FA09 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Metallic Black | Metallic Black | #000000 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Scarlet Red | Scarlet Red | #DE4343 | 2.85 mm | 1000 g | spool | — |
| Pearl Silver | Pearl Silver | #C9CDCC | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Fancy Gray | Fancy Gray | #737979 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Lavender Field | Lavender Field | #D7D4FF | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Silver | Silver | #C0C0C0 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Orange | Orange | #FB8232 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Old Gold | Old Gold | #BC983F | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Mermaid Blue | Mermaid Blue | #3FA7C1 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Green Fluo | Green Fluo | #05FA09 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Plum | Plum | #9B3A5F | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Beige | Beige | #FBE9B8 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Mountain Fuchsia | Mountain Fuchsia | #FB1B7E | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Satin Rose | Satin Rose | #D15B73 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Bright Green | Bright green | #14FF28 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Sunny Yellow | Sunny Yellow | #F2B70A | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Red | Red | #FB1313 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Pumpkin Orange | Pumpkin Orange | #FF9016 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Lolipop Pink | Lolipop Pink | #F105A5 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Aqua Blue | Aqua Blue | #36DBE7 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Gray | Gray | #757D7F | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Carbon Black | Carbon Black | #2C2C2C | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Latte Brown | Latte Brown | #D3B7A7 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Light Blue | Light Blue | #66CCFF | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Dark Blue | Dark Blue | #0353BA | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Pure White | Pure White | #FFFFFF | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Scarlet Red | Scarlet Red | #DE4343 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Green Pistachio | Green Pistachio | #B7FF71 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Copper | Copper | #B87333 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Fresh Green | Fresh Green | #00CC00 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Metallic Silver | Metallic Silver | #ABACB0 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Green Grass | Green Grass | #446B20 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Red Fluo | Red Fluo | #FB1909 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Metallic Black | Metallic Black | #000000 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Military Green | Military Green | #606935 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Blue Sky | Blue Sky | #0087CD | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Liliac Violet | Liliac Violet | #64339E | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Light Green | Light Green | #58C91B | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Fire Red | ​​Fire Red | #E72F1D | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Gold | Gold | #FFD700 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Yellow Fluo | Yellow Fluo | #EEEE22 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Majestic Gold | Majestic Gold | #E3C200 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Orange Fluo | Orange Fluo | #FC9B00 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Chocolate Brown | Chocolate Brown | #5D342C | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Natural | Natural | #F2EFE9 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Storm Blue | Storm Blue | #1B77B5 | 1.75 mm | 3000 g | spool | — |
| Gray | Gray | #757D7F | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Plum | Plum | #9B3A5F | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Old Gold | Old Gold | #BC983F | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Metallic Silver | Metallic Silver | #ABACB0 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Pumpkin Orange | Pumpkin Orange | #FF9016 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Red | Red | #FB1313 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Bright Green | Bright green | #14FF28 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Green Pistachio | Green Pistachio | #B7FF71 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Green Fluo | Green Fluo | #05FA09 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Beige | Beige | #FBE9B8 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Pure White | Pure White | #FFFFFF | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Aqua Blue | Aqua Blue | #36DBE7 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Satin Rose | Satin Rose | #D15B73 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Blue Sky | Blue Sky | #0087CD | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Fresh Green | Fresh Green | #00CC00 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Gold | Gold | #FFD700 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Yellow Fluo | Yellow Fluo | #EEEE22 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Metallic Black | Metallic Black | #000000 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Green Grass | Green Grass | #446B20 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Chocolate Brown | Chocolate Brown | #5D342C | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Latte Brown | Latte Brown | #D3B7A7 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Pearl Silver | Pearl Silver | #C9CDCC | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Majestic Gold | Majestic Gold | #E3C200 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Sunny Yellow | Sunny Yellow | #F2B70A | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Orange Fluo | Orange Fluo | #FC9B00 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Military Green | Military Green | #606935 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Mountain Fuchsia | Mountain Fuchsia | #FB1B7E | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Lolipop Pink | Lolipop Pink | #F105A5 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Copper | Copper | #B87333 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Fire Red | ​​Fire Red | #E72F1D | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Scarlet Red | Scarlet Red | #DE4343 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Natural | Natural | #F2EFE9 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Mermaid Blue | Mermaid Blue | #3FA7C1 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Red Fluo | Red Fluo | #FB1909 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Light Green | Light Green | #58C91B | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Dark Blue | Dark Blue | #0353BA | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Lavender Field | Lavender Field | #D7D4FF | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Carbon Black | Carbon Black | #2C2C2C | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Silver | Silver | #C0C0C0 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Fancy Gray | Fancy Gray | #737979 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Orange | Orange | #FB8232 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Storm Blue | Storm Blue | #1B77B5 | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Liliac Violet | Liliac Violet | #64339E | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Light Blue | Light Blue | #66CCFF | 2.85 mm | 3000 g | spool | — |
| Chocolate Brown | Chocolate Brown | #5D342C | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Light Green | Light Green | #58C91B | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Lolipop Pink | Lolipop Pink | #F105A5 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Majestic Gold | Majestic Gold | #E3C200 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Bright Green | Bright green | #14FF28 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Copper | Copper | #B87333 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Latte Brown | Latte Brown | #D3B7A7 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Liliac Violet | Liliac Violet | #64339E | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Red Fluo | Red Fluo | #FB1909 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Yellow Fluo | Yellow Fluo | #EEEE22 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Gold | Gold | #FFD700 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Plum | Plum | #9B3A5F | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Storm Blue | Storm Blue | #1B77B5 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Satin Rose | Satin Rose | #D15B73 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Sunny Yellow | Sunny Yellow | #F2B70A | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Metallic Black | Metallic Black | #000000 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Gray | Gray | #757D7F | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Lavender Field | Lavender Field | #D7D4FF | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Green Grass | Green Grass | #446B20 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Pearl Silver | Pearl Silver | #C9CDCC | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Scarlet Red | Scarlet Red | #DE4343 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Blue Sky | Blue Sky | #0087CD | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Fire Red | ​​Fire Red | #E72F1D | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Dark Blue | Dark Blue | #0353BA | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Red | Red | #FB1313 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Beige | Beige | #FBE9B8 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Carbon Black | Carbon Black | #2C2C2C | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Aqua Blue | Aqua Blue | #36DBE7 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Pure White | Pure White | #FFFFFF | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Green Pistachio | Green Pistachio | #B7FF71 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Orange Fluo | Orange Fluo | #FC9B00 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Old Gold | Old Gold | #BC983F | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Pumpkin Orange | Pumpkin Orange | #FF9016 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Light Blue | Light Blue | #66CCFF | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Mermaid Blue | Mermaid Blue | #3FA7C1 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Green Fluo | Green Fluo | #05FA09 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Orange | Orange | #FB8232 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Silver | Silver | #C0C0C0 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Fancy Gray | Fancy Gray | #737979 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Fresh Green | Fresh Green | #00CC00 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Metallic Silver | Metallic Silver | #ABACB0 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Military Green | Military Green | #606935 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Natural | Natural | #F2EFE9 | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Mountain Fuchsia | Mountain Fuchsia | #FB1B7E | 1.75 mm | 5000 g | spool | — |
| Bright Green | Bright green | #14FF28 | 2.85 mm | 5000 g | spool | — |
| Green Fluo | Green Fluo | #05FA09 | 2.85 mm | 5000 g | spool | — |
| Plum | Plum | #9B3A5F | 2.85 mm | 5000 g | spool | — |
| Scarlet Red | Scarlet Red | #DE4343 | 2.85 mm | 5000 g | spool | — |
| Yellow Fluo | Yellow Fluo | #EEEE22 | 2.85 mm | 5000 g | spool | — |
| Lavender Field | Lavender Field | #D7D4FF | 2.85 mm | 5000 g | spool | — |
| Metallic Black | Metallic Black | #000000 | 2.85 mm | 5000 g | spool | — |
| Green Grass | Green Grass | #446B20 | 2.85 mm | 5000 g | spool | — |
| Military Green | Military Green | #606935 | 2.85 mm | 5000 g | spool | — |
| Metallic Silver | Metallic Silver | #ABACB0 | 2.85 mm | 5000 g | spool | — |
| Gray | Gray | #757D7F | 2.85 mm | 5000 g | spool | — |
| Orange Fluo | Orange Fluo | #FC9B00 | 2.85 mm | 5000 g | spool | — |
| Red Fluo | Red Fluo | #FB1909 | 2.85 mm | 5000 g | spool | — |
