# PLA-Matte

eSUN 3D · PLA filament · 1.75 mm · 1 kg

Source: https://filaments.gg/filaments/esun-3d-pla-matte · Markdown: https://filaments.gg/filaments/esun-3d-pla-matte.md
Last updated: 2026-10-30T10:25:35.032Z

## Specifications

Unknown values are shown as —; they were not recorded, not zero.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Brand | [eSUN 3D](https://filaments.gg/brands/esun-3d.md) |
| Material | [PLA](https://filaments.gg/materials/pla.md) |
| Nozzle temperature | 190–230 °C |
| Bed temperature | 45–60 °C |
| Chamber temperature | — |
| Enclosure required | — |
| Hardened nozzle required | — |
| Drying required | — |
| AMS / multi-material compatible | — |
| Tensile strength | — |
| Impact strength | — |
| Elongation at break | — |
| Heat deflection temperature | — |
| Density | 1.329 g/cm³ |
| Max print speed | — |
| Max volumetric flow | — |
| Abrasive | — |
| Flexible | — |
| UV resistant | — |
| Chemical resistant | — |

## Configurations

| Variant | Colour | Hex | Diameter | Net weight | Packaging | SKU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lilac | LILAC | #C78DBF | 1.75 mm | 1000 g | spool | PLA-MT175O-ZA1R1 |
| Dual Color Green Pink | Dual Color Green Pink | #62E480 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Purple Blue | Purple Blue | #727FEA | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Milk White | Milk White | #EFEFEF | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Dual Color Green Blue | Dual Color Green Blue | #008059 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Green Pink | Green Pink | #BB989A | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Dual Color Black White | Dual Color Black White | #FFFFFF | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Purple Yellow | Purple Yellow | #976DA1 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Dual Color Red Blue | Dual Color Red Blue | #2E56F1 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Deep Black | Deep Black | #000000 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Morandi Purple | Morandi Purple | #C26367 | 1.75 mm | 1000 g | spool | PLA-MT175MO-Z1P1 |
| Mint Green | Mint Green | #A7E9C6 | 1.75 mm | 1000 g | spool | PLA-MT175O-MG1P1 |
| Dual Color Green Purple | Dual Color Green Purple | #8846AE | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Dark Grey | Dark Grey | #545454 | 1.75 mm | 1000 g | spool | PLA-MT175D-H1R1 |
| Red Black | Red Black | #B95E5D | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Green Blue | Green Blue | #69B09C | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Black White | Black White | #403C3C | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Rainbow Paddy Field | Rainbow Paddy Field | #FCE575 | 1.75 mm | 1000 g | spool | PLA-MTRB175O-PD1P1 |
| Dual Color Red Yellow | Dual Color Red Yellow | #E03F26 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Strawberry Red | Strawberry red | #ED6975 | 1.75 mm | 1000 g | spool | PLA-MT175O-CR1R1 |
| Dual Color Red Black | Dual Color Red Black | #E20010 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Red Blue | Red Blue | #633B45 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Light Khaki | Light Khaki | #FFECD5 | 1.75 mm | 1000 g | spool | PLA-MT175Q-K1R1 |
| Rainbow Sunrise | Rainbow Sunrise | #FCE575 | 1.75 mm | 1000 g | spool | PLA-MTRB175O-SE1P1 |
| Lake Blue | Lake Blue | #0084D4 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Tangerine | Tangerine | #FE8902 | 1.75 mm | 1000 g | spool | PLA-MT175O-TA1P1 |
| Dual Color Purple Yellow | Dual Color Purple Yellow | #8846AE | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Light Blue | Light Blue | #66CCFF | 1.75 mm | 1000 g | spool | PLA-MT175Q-U1RS1 |
| Matcha Green | Matcha Green | #5C9748 | 1.75 mm | 1000 g | spool | PLA-MT175O-MC1P1 |
| Dual Color Purple Blue | Dual Color Purple Blue | #9761B5 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Rainbow | Rainbow | #FF0000 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Peach Pink | Peach Pink | #FFBFCB | 1.75 mm | 1000 g | spool | PLA-MT175O-PF1P1 |
| Almond Yellow | Almond Yellow | #FEF18C | 1.75 mm | 1000 g | spool | PLA-MT175O-AY1P1 |
| Green Purple | Green Purple | #B894E2 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Milky White | Milky White | #FFFFFF | 1.75 mm | 1000 g | spool | PLA-MT175O-MW1P1 |

## Retailer listings

Prices as observed at the time shown; per-kilogram figures use each variant's own net weight. Prices in different currencies are never converted or compared.

| Variant | Retailer | Market | Price | Per kg | Stock | Observed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lilac | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=39398034075&a=3131579&m=21809) | GB | £15.30 | £15.30/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Lilac | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=39341271405&a=3131579&m=21761) | DE | €16.99 | €16.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Lilac | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=39393409385&a=3131579&m=44479) | FR | €16.99 | €16.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Morandi Purple | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=39656637288&a=3131579&m=21809) | GB | £15.75 | £15.75/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Morandi Purple | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=39656637012&a=3131579&m=44479) | FR | €17.49 | €17.49/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Morandi Purple | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=39656431142&a=3131579&m=21761) | DE | €17.49 | €17.49/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Mint Green | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=32634990103&a=3131579&m=21809) | GB | £15.75 | £15.75/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Mint Green | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=35334674321&a=3131579&m=44479) | FR | €17.49 | €17.49/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Mint Green | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=32492578907&a=3131579&m=21761) | DE | €17.49 | €17.49/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Dark Grey | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=40023848784&a=3131579&m=21809) | GB | £15.30 | £15.30/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Dark Grey | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=40023848730&a=3131579&m=44479) | FR | €16.99 | €16.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Dark Grey | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=39994283625&a=3131579&m=21761) | DE | €16.99 | €16.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Rainbow Paddy Field | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=41443639626&a=3131579&m=21809) | GB | £18.95 | £18.95/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Rainbow Paddy Field | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=41430756941&a=3131579&m=44479) | FR | €20.99 | €20.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Rainbow Paddy Field | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=41428192288&a=3131579&m=21761) | DE | €20.99 | €20.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Strawberry Red | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=39398034079&a=3131579&m=21809) | GB | £13.77 | £13.77/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Strawberry Red | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=39393409389&a=3131579&m=44479) | FR | €15.29 | €15.29/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Strawberry Red | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=39341271409&a=3131579&m=21761) | DE | €15.29 | €15.29/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Light Khaki | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=39398034041&a=3131579&m=21809) | GB | £15.30 | £15.30/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Light Khaki | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=39341271353&a=3131579&m=21761) | DE | €16.99 | €16.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Light Khaki | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=39393409330&a=3131579&m=44479) | FR | €16.99 | €16.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Rainbow Sunrise | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=41443639630&a=3131579&m=21809) | GB | £17.03 | £17.03/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Rainbow Sunrise | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=41428192292&a=3131579&m=21761) | DE | €18.89 | €18.89/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Rainbow Sunrise | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=41430756945&a=3131579&m=44479) | FR | €18.89 | €18.89/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Tangerine | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36563450537&a=3131579&m=21809) | GB | £15.75 | £15.75/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Tangerine | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36513684297&a=3131579&m=21761) | DE | €17.49 | €17.49/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Tangerine | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36580470096&a=3131579&m=44479) | FR | €17.49 | €17.49/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Light Blue | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=39398034038&a=3131579&m=21809) | GB | £16.65 | £16.65/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Light Blue | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=39393409327&a=3131579&m=44479) | FR | €18.49 | €18.49/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Light Blue | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=39341271350&a=3131579&m=21761) | DE | €18.49 | €18.49/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Matcha Green | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36563450539&a=3131579&m=21809) | GB | £15.75 | £15.75/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Matcha Green | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36513684299&a=3131579&m=21761) | DE | €17.49 | €17.49/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Matcha Green | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36580470098&a=3131579&m=44479) | FR | €17.49 | €17.49/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Peach Pink | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=32634990101&a=3131579&m=21809) | GB | £15.75 | £15.75/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Peach Pink | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=32492578905&a=3131579&m=21761) | DE | €17.49 | €17.49/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Peach Pink | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=35334674319&a=3131579&m=44479) | FR | €17.49 | €17.49/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Almond Yellow | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=32634990099&a=3131579&m=21809) | GB | £15.75 | £15.75/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Almond Yellow | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=32492578903&a=3131579&m=21761) | DE | €17.49 | €17.49/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Almond Yellow | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=35334674317&a=3131579&m=44479) | FR | €17.49 | €17.49/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Milky White | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=32634990095&a=3131579&m=21809) | GB | £15.75 | £15.75/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Milky White | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=32492578899&a=3131579&m=21761) | DE | €17.49 | €17.49/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Milky White | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=35334674313&a=3131579&m=44479) | FR | €17.49 | €17.49/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |

Compare with other filaments: https://filaments.gg/filaments?material=pla

---

Product data and prices are illustrative placeholders and are not yet sourced from live retailer feeds.

No sponsored placements. Filaments.gg is not affiliated with any manufacturer or retailer. Retailer links may be affiliate links; ranking is never affected by them. Prices change: quote them with their observation time and link the page as the source.

Colours, sizes, and specifications for many brands come from the Open Filament Database (https://github.com/OpenFilamentCollective/open-filament-database), © 2025 OpenFilamentCollective, under the MIT licence.

Agent guide: https://filaments.gg/llms.txt
