# PLA

AzureFilm · PLA filament · 1.75 mm · 1 kg / 2.1 kg / 5 kg / 10 kg

Source: https://filaments.gg/filaments/azurefilm-pla · Markdown: https://filaments.gg/filaments/azurefilm-pla.md
Last updated: 2026-10-30T10:25:32.270Z

## Specifications

Unknown values are shown as —; they were not recorded, not zero.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Brand | [AzureFilm](https://filaments.gg/brands/azurefilm.md) |
| Material | [PLA](https://filaments.gg/materials/pla.md) |
| Nozzle temperature | 200–230 °C |
| Bed temperature | 50–60 °C |
| Chamber temperature | — |
| Enclosure required | — |
| Hardened nozzle required | — |
| Drying required | — |
| AMS / multi-material compatible | — |
| Tensile strength | 59 MPa |
| Impact strength | — |
| Elongation at break | — |
| Heat deflection temperature | — |
| Density | 1.24 g/cm³ |
| Max print speed | — |
| Max volumetric flow | — |
| Abrasive | — |
| Flexible | — |
| UV resistant | — |
| Chemical resistant | — |

## Configurations

| Variant | Colour | Hex | Diameter | Net weight | Packaging | SKU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Light Green | Light Green | #58C91B | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-6019 |
| Foggy White | Foggy White | #DFD9CC | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-9016 |
| Green | Green | #00AA00 | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-6018 |
| Pink | Pink | #FF69B4 | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-4010 |
| Blue glitter | Blue glitter | #1A3095 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Anthracite | Anthracite | #373F43 | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-7016 |
| Grey | Grey | #999999 | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-7001 |
| Mint Green Pastel | Mint Green Pastel | #A1CEC4 | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-6019P |
| Emerald Green | Emerald Green | #0CCF81 | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-6004 |
| Pistachio Green | Pistachio Green | #ADEBB3 | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-6020 |
| Neutral glitter | Neutral glitter | #F5F5F5 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Light Grey | Light Grey | #D6D7D8 | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-7035 |
| Black | Black | #000000 | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-9005 |
| Champagne | Champagne | #E3D4AA | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-1015 |
| Galaxy Black | Galaxy Black | #1A2830 | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-9004 |
| White glitter | White glitter | #FFFFFF | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Black glitter | Black glitter | #121212 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Ice Cream Pink Pastel | Ice Cream Pink Pastel | #DEBBB9 | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-3015 |
| Marble | Marble | #D6D7D8 | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-9006 |
| Yellow | Yellow | #FFFF00 | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-1021 |
| Red Wine | Red Wine | #A83D43 | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-3005 |
| Baby Blue Pastel | Baby Blue Pastel | #98DAE8 | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-5012 |
| Champagne Gold | Champagne Gold | #DDB05C | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-1004 |
| Caribbean Green | Caribbean Green | #59D6C0 | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-6027 |
| Sunset Orange | Sunset Orange | #B24D2F | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-2010 |
| White | White | #FFFFFF | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-9010 |
| Red glitter | Red glitter | #931924 | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Shark Grey | Shark Grey | #5E6D78 | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-7011 |
| Green glitter | Green glitter | #41904E | 1.75 mm | 1000 g | spool | — |
| Coral Red | Coral Red | #E63049 | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-3018 |
| Navy Blue | Navy Blue | #003B80 | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-5003 |
| Banana Yellow Pastel | Banana Yellow Pastel | #D7D686 | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-1016 |
| Blue | Blue | #0000CC | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-5015 |
| Gold | Gold | #FFD700 | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-1036 |
| Lagoon Green | Lagoon Green | #218C74 | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-6001 |
| Fuchsia Pink | Fuchsia Pink | #F51E91 | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-4007 |
| Orange | Orange | #FB8232 | 1.75 mm | 1000 g | spool | FP171-2008 |
| Black | Black | #000000 | 1.75 mm | 2100 g | spool | FP471-9005 |
| Black | Black | #000000 | 1.75 mm | 5000 g | spool | FPM71-9005 |
| Black | Black | #000000 | 1.75 mm | 10000 g | spool | FPB71-9005 |

## Retailer listings

Prices as observed at the time shown; per-kilogram figures use each variant's own net weight. Prices in different currencies are never converted or compared.

| Variant | Retailer | Market | Price | Per kg | Stock | Observed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Light Green | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=43613266460&a=3131579&m=21809) | GB | £17.10 | £17.10/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Light Green | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=43611869744&a=3131579&m=21761) | DE | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Light Green | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=43613261539&a=3131579&m=44479) | FR | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Foggy White | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=37071788301&a=3131579&m=21809) | GB | £17.10 | £17.10/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Foggy White | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36928477734&a=3131579&m=21761) | DE | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Foggy White | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36949323531&a=3131579&m=44479) | FR | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Green | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=28602749905&a=3131579&m=21809) | GB | £17.10 | £17.10/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Green | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=28535556153&a=3131579&m=21761) | DE | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Green | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=35334672527&a=3131579&m=44479) | FR | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Pink | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=43857593092&a=3131579&m=21809) | GB | £17.10 | £17.10/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Pink | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=43862948453&a=3131579&m=21761) | DE | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Pink | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=43857592482&a=3131579&m=44479) | FR | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Anthracite | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=37071788311&a=3131579&m=21809) | GB | £20.50 | £20.50/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Anthracite | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36928477744&a=3131579&m=21761) | DE | €22.99 | €22.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Anthracite | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36949323541&a=3131579&m=44479) | FR | €22.99 | €22.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Grey | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=28602749909&a=3131579&m=21809) | GB | £17.10 | £17.10/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Grey | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=28535556157&a=3131579&m=21761) | DE | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Grey | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=35334672531&a=3131579&m=44479) | FR | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Mint Green Pastel | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=37074505056&a=3131579&m=21809) | GB | £17.10 | £17.10/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Mint Green Pastel | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36928477767&a=3131579&m=21761) | DE | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Mint Green Pastel | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=37011315160&a=3131579&m=44479) | FR | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Emerald Green | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=37074505052&a=3131579&m=21809) | GB | £17.10 | £17.10/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Emerald Green | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36928477763&a=3131579&m=21761) | DE | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Emerald Green | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36949323559&a=3131579&m=44479) | FR | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Pistachio Green | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=44770077989&a=3131579&m=21809) | GB | £17.10 | £17.10/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Pistachio Green | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=44770072956&a=3131579&m=44479) | FR | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Pistachio Green | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=44769644829&a=3131579&m=21761) | DE | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Light Grey | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=37074505047&a=3131579&m=21809) | GB | £17.10 | £17.10/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Light Grey | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36928477758&a=3131579&m=21761) | DE | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Light Grey | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36949323554&a=3131579&m=44479) | FR | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Black | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=28602749911&a=3131579&m=21809) | GB | £17.10 | £17.10/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Black | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=35334672533&a=3131579&m=44479) | FR | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Black | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=28535556159&a=3131579&m=21761) | DE | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Champagne | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=37074505048&a=3131579&m=21809) | GB | £17.10 | £17.10/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Champagne | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36928477759&a=3131579&m=21761) | DE | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Champagne | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36949323555&a=3131579&m=44479) | FR | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Galaxy Black | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=37071788312&a=3131579&m=21809) | GB | £20.50 | £20.50/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Galaxy Black | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36949323542&a=3131579&m=44479) | FR | €22.99 | €22.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Galaxy Black | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36928477745&a=3131579&m=21761) | DE | €22.99 | €22.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Ice Cream Pink Pastel | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=37074505053&a=3131579&m=21809) | GB | £17.10 | £17.10/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Ice Cream Pink Pastel | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=37011315157&a=3131579&m=44479) | FR | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Ice Cream Pink Pastel | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36928477764&a=3131579&m=21761) | DE | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Marble | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=44906796739&a=3131579&m=21809) | GB | £20.50 | £20.50/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Marble | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=44912138477&a=3131579&m=21761) | DE | €22.99 | €22.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Marble | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=44906796650&a=3131579&m=44479) | FR | €22.99 | €22.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Yellow | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=28602749887&a=3131579&m=21809) | GB | £17.10 | £17.10/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Yellow | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=28535556135&a=3131579&m=21761) | DE | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Yellow | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=35334672509&a=3131579&m=44479) | FR | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Red Wine | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=37071788324&a=3131579&m=21809) | GB | £17.10 | £17.10/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Red Wine | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36928477756&a=3131579&m=21761) | DE | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Red Wine | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36949323552&a=3131579&m=44479) | FR | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Baby Blue Pastel | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=37074505054&a=3131579&m=21809) | GB | £17.10 | £17.10/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Baby Blue Pastel | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=37011315158&a=3131579&m=44479) | FR | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Baby Blue Pastel | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36928477765&a=3131579&m=21761) | DE | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Champagne Gold | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=37071788307&a=3131579&m=21809) | GB | £17.10 | £17.10/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Champagne Gold | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36928477740&a=3131579&m=21761) | DE | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Champagne Gold | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36949323537&a=3131579&m=44479) | FR | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Caribbean Green | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=44175779564&a=3131579&m=21809) | GB | £17.10 | £17.10/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Caribbean Green | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=44175180757&a=3131579&m=44479) | FR | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Caribbean Green | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=44175588611&a=3131579&m=21761) | DE | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Sunset Orange | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=37071788323&a=3131579&m=21809) | GB | £17.10 | £17.10/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Sunset Orange | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36949323551&a=3131579&m=44479) | FR | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Sunset Orange | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36931854007&a=3131579&m=21761) | DE | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| White | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=28602749917&a=3131579&m=21809) | GB | £17.10 | £17.10/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| White | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=35334672539&a=3131579&m=44479) | FR | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| White | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=28535556165&a=3131579&m=21761) | DE | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Shark Grey | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=43261430552&a=3131579&m=21809) | GB | £17.10 | £17.10/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Shark Grey | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=43261130400&a=3131579&m=21761) | DE | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Shark Grey | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=43261426136&a=3131579&m=44479) | FR | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Coral Red | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=39868102938&a=3131579&m=21809) | GB | £17.10 | £17.10/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Coral Red | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=39889167708&a=3131579&m=44479) | FR | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Coral Red | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=39860102659&a=3131579&m=21761) | DE | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Navy Blue | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=37071788325&a=3131579&m=21809) | GB | £17.10 | £17.10/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Navy Blue | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36949323553&a=3131579&m=44479) | FR | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Navy Blue | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36928477757&a=3131579&m=21761) | DE | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Banana Yellow Pastel | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=37074505055&a=3131579&m=21809) | GB | £17.10 | £17.10/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Banana Yellow Pastel | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36928477766&a=3131579&m=21761) | DE | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Banana Yellow Pastel | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=37011315159&a=3131579&m=44479) | FR | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Blue | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=28602749903&a=3131579&m=21809) | GB | £17.10 | £17.10/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Blue | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=35334672525&a=3131579&m=44479) | FR | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Blue | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=28535556151&a=3131579&m=21761) | DE | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Gold | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=28602749889&a=3131579&m=21809) | GB | £17.10 | £17.10/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Gold | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=28535556137&a=3131579&m=21761) | DE | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Gold | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=35334672511&a=3131579&m=44479) | FR | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Lagoon Green | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=37074505051&a=3131579&m=21809) | GB | £17.10 | £17.10/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Lagoon Green | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36949323558&a=3131579&m=44479) | FR | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Lagoon Green | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=36928477762&a=3131579&m=21761) | DE | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Fuchsia Pink | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=40452974628&a=3131579&m=21809) | GB | £17.10 | £17.10/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Fuchsia Pink | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=40459789408&a=3131579&m=21761) | DE | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Fuchsia Pink | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=40452973695&a=3131579&m=44479) | FR | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Orange | [3DJake UK](https://www.awin1.com/pclick.php?p=28602749895&a=3131579&m=21809) | GB | £17.10 | £17.10/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Orange | [3DJake France](https://www.awin1.com/pclick.php?p=35334672517&a=3131579&m=44479) | FR | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |
| Orange | [3DJake Deutschland](https://www.awin1.com/pclick.php?p=28535556143&a=3131579&m=21761) | DE | €18.99 | €18.99/KG | in\_stock | 2026-10-30T12:27:51.412Z |

Compare with other filaments: https://filaments.gg/filaments?material=pla

---

Product data and prices are illustrative placeholders and are not yet sourced from live retailer feeds.

No sponsored placements. Filaments.gg is not affiliated with any manufacturer or retailer. Retailer links may be affiliate links; ranking is never affected by them. Prices change: quote them with their observation time and link the page as the source.

Colours, sizes, and specifications for many brands come from the Open Filament Database (https://github.com/OpenFilamentCollective/open-filament-database), © 2025 OpenFilamentCollective, under the MIT licence.

Agent guide: https://filaments.gg/llms.txt
